<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronik-Tipps &#187; Basteln</title>
	<atom:link href="http://www.elektronik-tipps.de/archiv/category/basteln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektronik-tipps.de</link>
	<description>Hilfreiche Tipps und Tricks rund um Bauelemente und Schaltungen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 09:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alte Bauteile ausl&#246;ten und wiederverwenden?</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/alte-bauteile-ausloeten-und-wiederverwenden/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/alte-bauteile-ausloeten-und-wiederverwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bauteile]]></category>
		<category><![CDATA[Löten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: germanium Als Elektronik-Bastler hat man ja h&#228;ufig die Sammelwut, um sp&#228;ter aus alten gebrauchten Ger&#228;ten Bauteile auszul&#246;ten, um sie sp&#228;ter eventuell wieder zu verwenden. Es entsteht dabei eine Sammlung aus Bauteilen mit kurzen Anschlussdr&#228;hten, &#8220;verbrutzelte&#8221; Halbleiter, kaputte Geh&#228;use und kaum erkennbaren Typenbezeichnungen.  Doch wer will mit solchen Bauteilen ernsthaft eine Schaltung aufbauen? Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/alte-bauteile-ausloeten-und-wiederverwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schal­tun­gen aus leit­f&#228;­hi­ger Knete bauen</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/schaltungen-aus-leitfaehiger-knete-bauen/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/schaltungen-aus-leitfaehiger-knete-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Link-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Knete]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Schal­tun­gen aus leit­f&#228;­hi­ger Knete bauen: Auf die Idee kamen  Samuel John­son und Dr. Ann­Ma­rie Tho­mas von der Uni­ver­sity of St. Tho­mas. Sie wol­len damit Kin­dern die Grund­la­gen der Elek­tro­nik n&#228;her brin­gen. Sie haben zwei Knetmasse-Rezepte f&#252;r leit­f&#228;­hige und nicht­lei­tende Knete entwickelt. Ein Video und die &#252;bersetzten Rezepte finden sich im Bausteln-Blog: Schaltungen mit leitf&#228;higer Knete]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/schaltungen-aus-leitfaehiger-knete-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steckboard in der Praxis</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/steckboard-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/steckboard-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Leiterplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Löten]]></category>
		<category><![CDATA[Steckboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Steckboards zum Testen von Schaltungen sind bei Hobby-Elektroniker sehr beliebt. Statt zu l&#246;ten, werden die Bauteile einfach und schnell zu Schaltungen zusammengesteckt. F&#252;r einfache Verst&#228;rker, Radioschaltungen oder die beliebten LED-Spielereien sind Steckboards gut geeignet. Und auch f&#252;r den schnellen Test gibt es nichts praktischeres als Steckboards. Aber, Schaltungen mit hohen Taktfrequenzen, hochohmiger Hochspannungstechnik oder R&#246;hren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/steckboard-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comic: Es wird hei&#223;!</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/comic-es-wird-heiss/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/comic-es-wird-heiss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Löten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/comic-es-wird-heiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comic: Mir ist kalt!</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/comic-mir-ist-kalt/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/comic-mir-ist-kalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Löten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/comic-mir-ist-kalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bipolaren Kondensator basteln</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/bipolaren-kondensator-basteln/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/bipolaren-kondensator-basteln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Bipolarer Kondensatoren bis 100 µF bekommt man fast &#252;berall zu kaufen. Die sind schon recht gro&#223;. Doch was ist, wenn man mehr Kapazit&#228;t braucht? Zum Beispiel 1.000 µF. Dann sind die Bezugsm&#246;glichkeiten geringer, der Preis hoch und die Bauform sehr gro&#223;. Es gibt aber noch die M&#246;glichkeit, einen bipolaren Kondensator aus zwei ELKOs und zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/bipolaren-kondensator-basteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEDs in Reihe oder parallel schalten?</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/leds-in-reihe-oder-parallel-schalten/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/leds-in-reihe-oder-parallel-schalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtdiode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Wer mehrere LEDs gleichzeitig zum Leuchten bringen will, der stellt sich nat&#252;rlich die Frage, ob man die LEDs in Reihe oder zueinander parallel schalten sollte. Warum man keine LEDs parallel schalten sollte Zwei LEDs wurden parallel geschaltet und mit einem einzigen Vorwiderstand von 1k2 gegen 12V geschaltet. Seltsamerweise leuchtet einer der LEDs heller als die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/leds-in-reihe-oder-parallel-schalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzteile mit falscher Spannung</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/netzteile-mit-falscher-spannung/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/netzteile-mit-falscher-spannung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteil]]></category>
		<category><![CDATA[Spannung]]></category>
		<category><![CDATA[Spannungsregler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Zeit sammeln sich schnell viele Steckernetzteile an. Irgendwann will man welche davon wegschmei&#223;en. Vorher pr&#252;ft man, welche davon defekt sind. Mit einem Digitalmultimeter misst man als die Ausgangsspannung. Auf den ersten Blick scheinen die Ergebnisse zu verbl&#252;ffen. Man stellt fest, dass die gemessenen Ausgangsspannungen mit dem aufgedruckten Spannungswert wenig zu tun haben. Liegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/netzteile-mit-falscher-spannung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum haben LED-Taschenlampen keinen Vorwiderstand?</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/warum-haben-led-taschenlampen-keinen-vorwiderstand/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/warum-haben-led-taschenlampen-keinen-vorwiderstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtdiode]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwiderstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Der Elektronik-Bastler wird mit Erstaunen feststellen, dass die LED in einer LED-Taschenlampe keinen Vorwiderstand hat. Das ist insbesondere bei diesen Schl&#252;sselanh&#228;nger-LED-Taschenlampen so. Doch auch hier ist ein strombegrenzender Widerstand eingebaut, auch wenn man ihn nicht sieht. Der Widerstand ist die Spannungsquelle in Form einer Knopfzelle. Batterien haben einen relativ hohen Innenwiderstand, der strombegrenzend wirkt. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/warum-haben-led-taschenlampen-keinen-vorwiderstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polarit&#228;t eines Klinkensteckers?</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/polaritaet-eines-klinkensteckers/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/polaritaet-eines-klinkensteckers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteil]]></category>
		<category><![CDATA[Stecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Vielzahl unterschiedlicher Steckernetzteile stellt sich die Frage, ob man die untereinander tauschen kann. Wenn Steckergr&#246;&#223;e und Spannungs- und Stromwerte zusammenpassen, dann ist das durchaus m&#246;glich. Ein Problem ist nur noch die Polarit&#228;t des Klinkensteckers. Bei genauerer Betrachtung ist das nicht einheitlich geregelt. Das hei&#223;t, jeder Hersteller macht es irgendwie anders. Wenn man also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/polaritaet-eines-klinkensteckers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein St&#252;tzkondensator?</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/was-ist-ein-stuetzkondensator/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/was-ist-ein-stuetzkondensator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Bauelemente]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensator]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltkreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Ein St&#252;tzkondensator st&#252;tzt die Betriebsspannung an einem integrierten Schaltkreis bei kurzfristigen Spannungsschwankungen, die zum Beispiel bei einer kurzfristigen hohen Stromentnahme durch den Schaltkreis entstehen kann. Der St&#252;tzkondensator ist auch unter dem Begriff Blockkondensator bekannt. Bei digitalen Schaltkreisen werden &#252;blicherweise Folienkondensatoren mit 100 nF als St&#252;tzkondensatoren verwendet. Es gibt auch IC-Sockel, die bereits einen St&#252;tzkondensator eingebaut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/was-ist-ein-stuetzkondensator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#252;tzkondensator</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/stuetzkondensator/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/stuetzkondensator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsspannung]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Integrierte Schaltkreise, insbesondere digitale, ben&#246;tigen zur besseren Stabilit&#228;t einen St&#252;tzkondensator. Der Grund, die Zuleitung f&#252;r Speisespannung und GND zu den ICs sind parasit&#228;r induktiv. Schon geringf&#252;gige, daf&#252;r sehr schnelle Strom&#228;nderungen f&#252;hren zu sehr schnellen &#196;nderungen der Speisespannung. Das kann zum Beispiel dadurch entstehen, wenn ein digitaler Ausgang beim Umschalten, wenn beide Ausgangstransistoren kurzzeitig leiten, einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/stuetzkondensator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufen oder selbst bauen?</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/kaufen-oder-selbst-bauen/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/kaufen-oder-selbst-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Das ist doch die Frage, die sich ein Elektroniker stellt. Das beginnt bereits bei der Anschaffung eines  Netzger&#228;ts, geht &#252;ber einen Generator, bis hin zu allen m&#246;glichen Schaltungen. Wer kennt nicht das Bed&#252;rfnis die elektronischen Ger&#228;te des Alltags selbst zu bauen. Mal ebenso ein USB-Hub oder Ethernet-Switch? Doch schaut man sich die Preise an, dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/kaufen-oder-selbst-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von 5 Volt auf 12 Volt erh&#246;hen</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/von-5-volt-auf-12-volt-erhoehen/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/von-5-volt-auf-12-volt-erhoehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[DC-DC]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[So mancher Elektronik-Einsteiger denkt sich: Es muss doch schon mit einfachen Mitteln m&#246;glich sein, aus einer Spannung von 5 Volt eine Spannung von 12 Volt zu machen. Das kann doch nicht so schwer sein. Doch so einfach ist das auch nicht. Im Prinzip muss man die vorhandene Gleichspannung &#8220;zerhacken&#8221;, also eine Wechselspannung draus machen. Danach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/von-5-volt-auf-12-volt-erhoehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC ohne Kerbe</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/ic-ohne-kerbe/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/ic-ohne-kerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 07:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Gehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt doch tats&#228;chlich ICs, die wie auf dem Bild keine Kerbe haben, an der man erkennen kann, wo man mit &#8220;1&#8243; zu z&#228;hlen beginnen muss. In diesem Fall ist der Pin 1 mit einem Punkt markiert. Prinzipiell kann das auch eine Kerbe, ein Stempelaufdruck oder eine Kantenphase sein. Pin1 ist links unten, der letzte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/ic-ohne-kerbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

