<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronik-Tipps &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.elektronik-tipps.de/archiv/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektronik-tipps.de</link>
	<description>Hilfreiche Tipps und Tricks rund um Bauelemente und Schaltungen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Oszilloskop kaufen</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/oszilloskop-kaufen/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/oszilloskop-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Oszilloskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Oszis bzw. Oszilloskope sind nicht ganz billig. Deshalb kommt man schnell auf den Gedanken ein gebrauchtes Oszilloskop zu kaufen. Und tats&#228;chlich, im Regelfall sind Oszilloskope bei eBay g&#252;nstig zu erwerben. Bei einem gebrauchten Oszilloskop sollte man beachten, dass die letzte Kalibrierung schon l&#228;ngere Zeit zur&#252;ckliegen kann. Genau messen wird es nicht mehr. Allerdings reicht es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/oszilloskop-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMV &#8211; Elektromagnetische Vertr&#228;glichkeit</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/emv-elektromagnetische-vertraeglichkeit/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/emv-elektromagnetische-vertraeglichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[EMV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[EMV beinhaltet die Betrachtung von Aussendung von St&#246;rungen, die St&#246;rfestigkeit w&#228;hrend der Beeinflussung durch elektromagnetische St&#246;rgr&#246;&#223;en. Bereits ab etwa 10 MHz wird ein gro&#223;er Teil der St&#246;renergie eines elektronischen Ger&#228;ts als elektromagnetische Strahlung &#252;ber das Geh&#228;use oder die daran angeschlossenen Leitungen an die Umgebung abgegeben. Die EMV spielt bei jedem elektrischen Ger&#228;t, dass in Europa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/emv-elektromagnetische-vertraeglichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biometrie</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/biometrie/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/biometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Unter Biometrie fallen Fingerabdrucksensoren in Notebooks und Smartphones. Und auch Ausweispapiere und F&#252;hrerscheine mit biometrischen Merkmalen. Der Vorteil, der Anwender kann seine biometrischen Merkmale nicht einfach so verlieren oder vergessen. Schl&#252;ssel, Karten, Codes und Passw&#246;rter lassen sich auch noch weitergeben. Vergessene oder aufgeschriebene Passw&#246;rter und gestohlene Karten bedeuten f&#252;r ein Unternehmen ernsthafte Sicherheitsprobleme und einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/biometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Harvesting</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/energy-harvesting/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/energy-harvesting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Energy Harvesting? Unter dem Begriff &#8220;Energy Harvesting&#8221; versammeln sich Verfahren, die kleine Mengen elektrischer Energie aus Bewegungen, W&#228;rme oder Licht erzeugen und speichern. Das Prinzip von Energy Harvesting wurde bereits bei Windm&#252;hlen und Segelschiffen erfolgreich eingesetzt. Hier wurde die Energie direkt aus der Umgebung genutzt. Heute geht es eher um den Einsatz drahtloser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/energy-harvesting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 1. September keine 100-Watt-Gl&#252;hbirnen mehr</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/ab-1-september-keine-100-watt-gluehbirnen-mehr/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/ab-1-september-keine-100-watt-gluehbirnen-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Glühbirnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. September d&#252;rfen wegen einer EU-Verordnung keine 100-Watt-Gl&#252;hbirnen mehr verkauft werden. N&#228;chstes Jahr folgt das Verkaufsverbot f&#252;r 75-Watt-Gl&#252;hbirnen , 2011 die 60-Watt-Gl&#252;hbirnen und 2012 40- und 25-Watt-Gl&#252;hbirnen. Grund f&#252;r die Verkaufsverbote sind Energieeffizienz- und Klimaschutzziele. Baum&#228;rkte haben deswegen bereits verst&#228;rkte Eink&#228;ufe bei 100-Watt-Gl&#252;hbirnen festgestellt. Der Tagesspiegel berichtet bereits von Hamsterk&#228;ufen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/ab-1-september-keine-100-watt-gluehbirnen-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabellose Stromversorgung</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/kabellose-stromversorgung/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/kabellose-stromversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[kabellos]]></category>
		<category><![CDATA[Ladegerät]]></category>
		<category><![CDATA[Spannungsquelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Neuerdings gibt es kabellose Aufladeger&#228;te f&#252;r einige elektronische Ger&#228;te. Sie basieren auf der Energie&#252;bertragung per magnetischer Induktion. Eine Senderspule im Ladeger&#228;t &#252;bertr&#228;gt elektromagnetische Energie zur Empf&#228;ngerspule im aufzuladenden Ger&#228;t. Beide Spulen m&#252;ssen &#252;ber die gleiche Resonanzfrequenz verf&#252;gen. Zum Austausch des richtigen Ladestroms und dem Ladezustand kommunizieren Empf&#228;nger und Sender &#252;ber RFID. Das Ladeger&#228;t ist mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/kabellose-stromversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizinelektronik</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/medizinelektronik/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/medizinelektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Medizinelektronik steht f&#252;r miniaturisierte Elektronik und minimalem Energiebedarf. In Zukunft wird es hier enorme Entwicklungen geben. Die Verbindung aus fortschreitender Miniaturisierung in der Elektronik und der geringe Energieverbrauch f&#252;hrt zu leistungsf&#228;higen kleinen mobilen Ger&#228;ten, wie Handys und MP3-Player. In der Medizin sind bereits tragbare Ger&#228;te, wie Blutdruckmesser im Einsatz. In Zukunft sollen Ger&#228;te zur Diagnose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/medizinelektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaltschrank-Heizungen</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/schaltschrank-heizungen/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/schaltschrank-heizungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Das es in Schaltschr&#228;nken warm wird und die warme Luft aus dem Geh&#228;use bef&#246;rdert werden muss, das leuchtet ein. Es gibt aber auch Schaltschrank-Heizungen, die extra daf&#252;r sorgen, dass es in Schaltschr&#228;nken warm wird ober warm bleibt. Das h&#246;rt sich absolut unlogisch an, da es doch aufgrund der Elektronik in einem Schaltschrank automatisch warm wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/schaltschrank-heizungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woher kommt die Bezeichnung Thyristor</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/woher-kommt-die-bezeichnung-thyristor/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/woher-kommt-die-bezeichnung-thyristor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Thyristor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Die Bezeichnung Thyristor ist der Oberbegriff f&#252;r diese Art von Bauelementen. Anwendung finden sie in der Leistungselektronik f&#252;r Drehzahl- und Frequenzsteuerung, Gleichrichtung und als Schalter. &#8220;Silicon controlled Rectifier&#8221; war die erste Bezeichnung, die in us-amerikanischen Elektronik-Publikationen verwendet wurde. Da diese Bezeichnung etwas sperrig ist, hat man sich irgendwann auf die Bezeichnung &#8220;Thyristor&#8221; geeinigt. &#220;ber die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/woher-kommt-die-bezeichnung-thyristor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Splitter an einem DSL-Anschluss</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/zwei-splitter-an-einem-dsl-anschluss/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/zwei-splitter-an-einem-dsl-anschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Splitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen haben wir im Diskussionsforum von Elektronik-Kompendium.de dar&#252;ber unterhalten, ob man an einem DSL-Anschluss zwei Splitter betreiben kann. Das bedeutet, das an einem Splitter dann das Telefon h&#228;ngt und am anderen Splitter das DSL-Modem oder der DSL-Router. Grunds&#228;tzlich bin ich ja der Meinung, das richtig verschaltet das &#252;berhaupt gar nicht notwendig ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/zwei-splitter-an-einem-dsl-anschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein 220V-Ger&#228;t am 230V-Netz betreiben. Geht das?</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/ein-220v-geraet-am-230v-netz-betreiben-geht-das/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/ein-220v-geraet-am-230v-netz-betreiben-geht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[230V]]></category>
		<category><![CDATA[Spannung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den elektrotechnischen Laien ist es ja nicht immer so einfach mit den elektrischen Werten. Er ist ja kaum in der Lage Strom und Spannung voneinander zu unterscheiden. Und jetzt steht da auf einem Ger&#228;t was von 220V. H&#228;h? Haben wir hier nicht ein 230V-Netz? 1. Kann man das 220V-Ger&#228;t am 230V-Netz ohne Probleme betreiben? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/ein-220v-geraet-am-230v-netz-betreiben-geht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash-Speicher auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/flash-speicher-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/flash-speicher-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 07:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/archiv/flash-speicher-auf-dem-vormarsch/</guid>
		<description><![CDATA[Sp&#228;testens dann, wenn die Hersteller von bestimmten Produkten oder Produktgruppen abwenden, dann wei&#223; man da passiert was im Markt. Entweder befinden sich die Produkte auf dem absteigenden Ast oder der Hersteller ist nicht mehr in der Lage das Produkt in den Markt zu bringen. So scheint es jetzt bei den 1,8-Zoll-Festplatten zu sein. Das sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/flash-speicher-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronisches Papier</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/elektronisches-papier/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/elektronisches-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 15:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/archiv/elektronisches-papier/</guid>
		<description><![CDATA[E-Paper oder Elektronisches Papier findet sich neuerdings in allerlei E-Book-Reader. Das sind so Leseger&#228;te f&#252;r elektronische B&#252;cher, die ein Display haben, welches weder ein TFT, LCD oder Plasma-Display ist. Das neuartige E-Paper-Display von E Ink funktioniert ganz anders. Ein Bild auf dem E-Paper-Display entsteht dadurch, dass schwarze oder wei&#223;e K&#252;gelchen mit unterschiedlicher Polarit&#228;t an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/elektronisches-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD versus DVD</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/hd-versus-dvd/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/hd-versus-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 22:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray Disc]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/archiv/hd-versus-dvd/</guid>
		<description><![CDATA[Da hei&#223;t es doch immer, die neuen HD-Scheiben HD-DVD und Blu-ray Disc haben eine bessere Bildqualit&#228;t als DVD. JokerofDarkness von blog.HIFI-FORUM.de ist da auf ein ganz anderes Ergebnis gekommen. Er testet die Blu-ray Disc und die DVD eines Filmes. Aktuelle von Alien vs. Predator. Kommen wir nun zum Bild! Die DVD verf&#252;gt &#252;ber ein sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/hd-versus-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Oberwellen?</title>
		<link>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/was-sind-oberwellen/</link>
		<comments>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/was-sind-oberwellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Oszilloskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-tipps.de/archiv/was-sind-oberwellen/</guid>
		<description><![CDATA[Jede Grundfrequenz kann auch mit der Vielfachen ihrer Frequenz schwingen. Diese Schwingungen werden als Luftschwingungen oder als elektrisches Signal weitergegeben. Als elektrisches Signale &#252;berlagern sich diese Schwingungen. Dabei entsteht eine neue Kurvenform. Diese ist im Oszilloskop sichtbar. Nicht jedes Signal, sondern nur nicht sinusf&#246;rmige Signale haben Oberwellen. Wenn das dargestellte Signal einem reinen Sinus entspricht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronik-tipps.de/archiv/was-sind-oberwellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
