Übersetzung für Datenblätter (Tabelle)
5. Januar 2009 von Patrick Schnabel
Wie bereits geschrieben, gibt es so gut wie keine deutschsprachigen Datenblätter. Um dem einen oder anderen das Leben zu erleichtern, habe ich einige Datenblätter von Dioden, Transistoren, Operationsverstärkern und Spannungsreglern durchgearbeitet und die wichtigsten englischen Begriffe in ihre deutsche Bedeutung übersetzt.
Am Ende der Tabelle ist auch ein Link zu einer PDF-Datei, die man herunterladen und ausdrucken kann. Zweiseitig, aber platzsparend für den Ausdruck auf eine DIN-A4-Seite.
Übersetzung der wichtigsten Begriffe in englischsprachigen Datenblättern
| Englisch | Deutsch |
|---|---|
| Absolute Maximum Ratings | Grenzwerte |
| Adjustable Output Regulator | Einstellbarer Spannungsregler |
| Amplifier | Verstärker |
| Average | Durchschnitt |
| Base-Emitter On Voltage | Basis-Emitter-Vorspannung |
| Breakdown Current | Durchbruchstrom |
| Breakdown Voltage | Durchbruchspannung |
| Capacitance | Kapazität |
| Case | Gehäuse |
| Control Voltage | Steuerspannung |
| Current | Strom |
| DC Current Gain | Gleichstromverstärkung |
| Fixed Output Regulator | Festspannungsregler |
| Forward Current | Durchlassstrom |
| Forward Voltage | Durchlassspannung |
| Frequency | Frequenz |
| Gain | Verstärkung |
| General | Allgemein |
| Input | Eingang |
| Input Current | Eingangsstrom |
| Input Voltage | Eingangsspannung |
| Input Voltage Range | Eingangsspannungsbereich |
| Operating Junction Temperature | Betriebstemperatur |
| Operating Temperature Range | Betriebsspannungsbereich |
| Operation | Betrieb |
| Output | Ausgang |
| Output Current | Ausgangsstrom |
| Output Current | Ausgangsstrom |
| Output Currents of | Ausgangsstrom bis |
| Output Resistance | Ausgangswiderstand |
| Output Voltage | Ausgangsspannung |
| Output Voltages of | Ausgangsspannungen für |
| Power Dissipation | Verlustleistung |
| Pulse Voltage | pulsierende Spannung |
| Pulse Width | Impulsbreite |
| Rectifier | Gleichrichter |
| Reset | Rücksetzen/Rücksetzeingang |
| Reset Voltage | Rücksetzspannung |
| Resistance | Widerstand (bezogen auf ein Verhalten) |
| Resistor | Widerstand (bezogen auf ein Bauteil) |
| Reverse Voltage | Sperrspannung |
| Short Circuit Current | Kurzschlussstrom |
| Short Circuit Protection | Kurzschlussschutz |
| Supply Current | Betriebsstrom |
| Supply Voltage | Betriebsspannung |
| Symbol | Formelzeichen |
| Temperature | Temperatur |
| Temperature Range | Temperaturbereich |
| Thermal Characteristics | Thermische Eigenschaften |
| Thermal Overload Protection | Überhitzungsschutz |
| Thermal Resistance | Thermischer Widerstand |
| Threshold | Schwelle |
| Threshold Voltage | Schwellenspannung |
| Trigger | Auslösen/Auslöseeingang |
| Trigger Voltage | Auslösespannung |
| Unit | Einheit |
| Value | Wert |
| Voltage | Spannung |
| Voltage Regulator | Spannungsregler |
Ähnliche Artikel:
- Darstellung der Transistor-Belegung im Datenblatt
- Deutsche Datenblätter
- Was bedeutet BTL?
- Welcher Transistor?
- Woher Datenblätter?
Kategorien: Bauelemente, Tipps und Tricks | Keine Kommentare / Diesen Beitrag kommentieren